Willkommen auf JOHANNISBEERLIKöR.DE

johannisbeerlikör.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema johannisbeerlikör

Startseite > Likör

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 23.06.2025 USD1.1472 0.87169
VI Amerikanische Jungferninseln 23.06.2025 USD1.1472 0.87169
AU Australien 23.06.2025 AUD1.7963 0.5567
BV Bouvetinsel 23.06.2025 NOK11.6635 0.08574
BR Brasilien 23.06.2025 BRL6.3581 0.15728
VG Britische Jungferninseln 23.06.2025 USD1.1472 0.87169
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 23.06.2025 USD1.1472 0.87169
BG Bulgarien 23.06.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 23.06.2025 CNY8.2442 0.1213
CK Cookinseln 23.06.2025 NZD1.9454 0.51403
DK Dänemark 23.06.2025 DKK7.4595 0.13406
EC Ecuador 23.06.2025 USD1.1472 0.87169
FO Färöer-Inseln 23.06.2025 DKK7.4595 0.13406
GL Grönland 23.06.2025 DKK7.4595 0.13406
GU Guam 23.06.2025 USD1.1472 0.87169
HT Haiti 23.06.2025 USD1.1472 0.87169
HM Heard- und McDonald-Inseln 23.06.2025 AUD1.7963 0.5567
IN Indien 23.06.2025 ISK143.00 0.00699
ID Indonesien 23.06.2025 IDR18931.44 5.0E-5
IS Island 23.06.2025 HUF404.23 0.00247
IL Israel 23.06.2025 ILS3.9861 0.25087
JP Japan 23.06.2025 JPY169.27 0.00591
CA Kanada 23.06.2025 CAD1.5818 0.63219
KI Kiribati 23.06.2025 AUD1.7963 0.5567
CC Kokosinseln 23.06.2025 AUD1.7963 0.5567
LI Liechtenstein 23.06.2025 CHF0.9387 1.0653
MY Malaysia 23.06.2025 MYR4.9272 0.20296
MH Marshall-Inseln 23.06.2025 USD1.1472 0.87169
MX Mexiko 23.06.2025 MXN22.0862 0.04528
FM Mikronesien 23.06.2025 USD1.1472 0.87169
NA Namibia 23.06.2025 ZAR20.7729 0.04814
NR Nauru 23.06.2025 AUD1.7963 0.5567
NZ Neuseeland 23.06.2025 NZD1.9454 0.51403
NU Niue 23.06.2025 NZD1.9454 0.51403
MP Nördliche Marianen 23.06.2025 USD1.1472 0.87169
NF Norfolkinsel 23.06.2025 AUD1.7963 0.5567
NO Norwegen 23.06.2025 NOK11.6635 0.08574
PW Palau 23.06.2025 USD1.1472 0.87169
PA Panama 23.06.2025 USD1.1472 0.87169
PH Philippinen 23.06.2025 PHP66.095 0.01513
PN Pitcairn 23.06.2025 NZD1.9454 0.51403
PL Polen 23.06.2025 PLN4.2755 0.23389
PR Puerto Rico 23.06.2025 USD1.1472 0.87169
RO Rumänien 23.06.2025 RON5.0451 0.19821
SE Schweden 23.06.2025 SEK11.1635 0.08958
CH Schweiz 23.06.2025 CHF0.9387 1.0653
SG Singapur 23.06.2025 SGD1.4829 0.67435
ZA Südafrika 23.06.2025 ZAR20.7729 0.04814
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 23.06.2025 GBP0.85670 1.16727
KR Südkorea 23.06.2025 KRW1592.49 0.00063
SJ Svalbard und Jan Mayen 23.06.2025 NOK11.6635 0.08574
TH Thailand 23.06.2025 THB37.812 0.02645
TL Timor-Leste 23.06.2025 USD1.1472 0.87169
TK Tokelau 23.06.2025 NZD1.9454 0.51403
CZ Tschechien 23.06.2025 CZK24.862 0.04022
TR Türkei 23.06.2025 TRY45.5780 0.02194
TC Turks- und Caicosinseln 23.06.2025 USD1.1472 0.87169
HU Ungarn 23.06.2025 HUF404.23 0.00247
US USA 23.06.2025 USD1.1472 0.87169
GB Vereinigtes Königreich 23.06.2025 GBP0.85670 1.16727
CX Weihnachtsinsel 23.06.2025 AUD1.7963 0.5567